
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 14:31 | 15:13 | 42 分鐘 |
2 | 01:53 | 03:06 | 72 分鐘 | |
3 | 00:39 | 01:39 | 59 分鐘 | |
4 | 00:15 | 00:35 | 20 分鐘 | |
5 | 2025-07-22 | 14:09 | 15:44 | 95 分鐘 |
6 | 08:33 | 10:17 | 104 分鐘 | |
7 | 2025-07-20 | 22:26 | 23:31 | 64 分鐘 |
8 | 2025-07-18 | 23:13 | 23:19 | 7 分鐘 |
9 | 22:56 | 22:58 | 2 分鐘 | |
10 | 09:20 | 09:31 | 11 分鐘 | |
11 | 03:16 | 03:49 | 33 分鐘 | |
12 | 2025-07-17 | 17:51 | 22:22 | 271 分鐘 |
13 | 2025-07-15 | 16:43 | 16:59 | 16 分鐘 |
14 | 2025-07-11 | 07:59 | 10:31 | 152 分鐘 |
15 | 00:39 | 01:09 | 30 分鐘 | |
16 | 2025-07-10 | 22:15 | 22:43 | 28 分鐘 |
17 | 15:04 | 22:07 | 423 分鐘 | |
18 | 00:46 | 01:05 | 19 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 |
20 | 2025-07-04 | 11:55 | 11:55 | 0 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
22 | 2025-07-03 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
23 | 16:37 | 18:15 | 98 分鐘 | |
24 | 14:15 | 16:10 | 116 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
27 | 21:33 | 22:28 | 55 分鐘 | |
28 | 18:41 | 20:08 | 87 分鐘 | |
29 | 10:51 | 14:32 | 220 分鐘 | |
30 | 08:44 | 10:23 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10266.4jjx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
